JUEGO DE DESTORNIILLADORES
JUEGO DE DESTORNIILLADORES
Set Destornillador Proskit Sd-9814 Bolsillo 9 Piez
SKU:
SD-9814
En stock
$ 13.240,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de piezas | 9 |
| Materiales | Metal |
| Marca | Pro’skit |
| GTIN | 4710810407390 |
| Material del mango | Metal |
| Tipo de mango | lapiz |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | SD-9814 |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| SKU | SD-9814 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Forma de la punta | Variado |
| Tamaño de la punta | VARIADO |
| Unidades por envase | 1 |
| Con punta intercambiable | Sí |
| Con punta magnética | No |
Combo Destornilladores Philips Y Plano
SKU:
COMBO-DESTORNILLADORES
En stock
$ 4.110,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Genérica |
| Material del mango | Goma |
| Tipo de mango | Goma |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | COMBO-DESTORNILLADORES |
| Formato de venta | Pack |
| SKU | COMBO-DESTORNILLADORES |
| Forma de la punta | Phillips |
| Unidades por pack | 2 |
| Con punta intercambiable | No |
| Con punta magnética | Sí |
Kit Destornilladores Para Celulares Herramientas Y
SKU:
YX-6029
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Ya Xun |
| GTIN | 6959745160293 |
| Material del mango | Goma |
| Tipo de mango | Varias |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | YX-6029D |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo de la varilla | 12.1 cm |
| SKU | YX-6029 |
| Forma de la punta | Varios |
| Tamaño de la punta | Varias medidas intercambiables |
| Unidades por pack | 1 |
| Con punta intercambiable | No |
| Con punta magnética | Sí |
Juego Set 7 Destornilladores Aislado 1000v 8pk-810
SKU:
4710810390654
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pro’skit |
| GTIN | 7791269001336 |
| Tipo de mango | Ergonómico |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | GML102, RDES8100E |
| SKU | 4710810390654 |
| Forma de la punta | Plana |
| Unidades por pack | 1 |
| Unidades por envase | 1 |
| Con punta intercambiable | No |
| Con punta magnética | Sí |
| Material del mango | Plástico |

















