HERRAMIENTAS DE MEDICION
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOXMostrando 37–46 de 46 resultados
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Zurich |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 0616859237643 |
| Altura | 12 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 7 cm |
| Corriente máxima CA | 10 mA |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 2 kHz |
| Tensión máxima CA | 750V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Modelo | IZR 00160 |
| Altura del paquete | 3.2 cm |
| Largo del paquete | 17 cm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Ancho del paquete | 10.4 cm |
| Tipos de alimentación | Batería, Pila |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| SKU | 0616859237643 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Ancho | 15 cm |
| Resistencia máxima | 20000000 Ω |
Agotado
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado |
| GTIN | 7290100982853 |
| Altura | 12.2 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 6 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 20 MHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWMS02 |
| Tipos de alimentación | Pila AAA |
| SKU | bawms02 |
| Ancho | 3.4 cm |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOX¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta