HERRAMIENTAS DE MEDICION
Juego De Puntas De Prueba Para Tester 78cm Baw
SKU:
PT1
En stock
$ 4.900,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 20 Hz |
| Tensión máxima CA | 750V |
| Tensión máxima CC | 750V |
| Modelo | PT 1 |
| Tipos de alimentación | 220V |
| SKU | PT1 |
Kit De Puntas Para Tester Zurich
SKU:
7791269021532
En stock
$ 12.930,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Corriente máxima CA | 20 A |
| Corriente máxima CC | 20 A |
| Tensión máxima CA | 1000V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Marca | Zurich |
| GTIN | 7791269021532 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | svs op188 |
| SKU | 7791269021532 |
| Regalable | vppfull |
Multímetro Analógico Tester Profesional Mt-2017n P
SKU:
MT-2017N.
En stock
$ 61.220,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| GTIN | 4711552163650 |
| Altura | 3.7 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 17.1 cm |
| Corriente máxima CA | 0 mA |
| Corriente máxima CC | 250 mA |
| Tensión máxima CA | 1000V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Modelo | MT-2017N |
| Tipos de alimentación | Batería |
| SKU | MT-2017N. |
| Ancho | 10.8 cm |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Es a prueba de agua | No |
Multimetro Digital Smart True Rms Baw Ms05 Recargable Usb-c
SKU:
7798454841623
En stock
Original price was: $ 74.290,00.$ 59.430,00Current price is: $ 59.430,00.Multímetro Tester Digital Manual Baw 600v-10a -20º
SKU:
RM113C
En stock
Original price was: $ 36.900,00.$ 29.520,00Current price is: $ 29.520,00.| Peso | 0,27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Altura | 5 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 15 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 100 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | 113C |
| Tipos de alimentación | Pila |
| SKU | RM113C |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 7.5 cm |
Osciloscopio Digital Fullenergy Utd2025c-25mhz – 1
SKU:
UTD2025C
En stock
Original price was: $ 407.970,00.$ 326.370,00Current price is: $ 326.370,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Es marca destacada | No |
| Accesorios incluidos | CABLES Y PUNTAS |
| Marca | Fullenergy |
| Altura | 16 cm |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 12 cm |
| Modelo | UTD-2025 |
| SKU | UTD2025C |
| Ancho | 30 cm |
| Con pantalla táctil | No |
Pinza Amperometrica Alterna+continua Proskit Mt-32
SKU:
MT-3209
En stock
Original price was: $ 105.370,00.$ 84.290,00Current price is: $ 84.290,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 3 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 4711552165678 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 400 A |
| Corriente máxima CC | 400 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | MT-3109 |
| SKU | MT-3209 |
| Peso | 450 g |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con true RMS | No |
Pinza Amperometrica Autorrango Rms Capac Temp Baw
SKU:
7798414293042
En stock
$ 39.480,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado |
| GTIN | 7798414293042 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 40 °C |
| Modelo | BAWCM05 |
| SKU | 7798414293042 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
Pinza Amperometrica Baw Bawcmd04
SKU:
7798414293059
En stock
$ 106.670,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5 |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798414293059 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 400 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1300 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWCMD04 |
| SKU | 7798414293059 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
Pinza Amperometrica Capacimetro True Rms Temp Pros
SKU:
mt-3202
En stock
$ 51.940,00| Peso | 0,365 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Si |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Frecuencia máxima | 40 kHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | MT-3202 |
| Tipo de alimentación | Pila |
| SKU | mt-3202 |
| Peso | 365 g |
| Con retroiluminación | No |
Pinza Volt-amperométrica Digital Baw Mt87 400a
SKU:
7798352888171
En stock
$ 17.550,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352888171 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 400 A |
| Frecuencia máxima | 50000 MHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | MT87 |
| SKU | 7798352888171 |
| Peso | 116 g |
| Con rango automático | No |
| Con apagado automático | No |
| Con retroiluminación | No |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | No |

















