Tienda
Kit Arduino 3 Uno R3 Compatible Principiantes Con
SKU:
AR-KIT3
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Genérica |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | UNO-R3-RFID-KIT3 |
| SKU | AR-KIT3 |
Microfono De Conferencia Dm10 Moon
SKU:
dm10
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Moon |
| Largo del cable | 6 m |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Formatos de micrófono | Conferencia |
| Modelo | DM10 |
| SKU | dm10 |
| Con Bluetooth | No |
Kits De Módulos De Sensores 37 En 1 Para Arduino C
SKU:
AR-KIT37
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Genérica |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Microcontrolador | Kit 37 |
| Modelo | Kit 37 |
| Voltaje de funcionamiento | 5V |
| SKU | AR-KIT37 |
Cámara De Seguridad Wifi Ip Exterior Pronext 2mpx
SKU:
IP SMART EX30
Agotado
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pronext |
| Locaciones de la cámara | Exterior |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Conectividad | Wi-Fi |
| GTIN | 0763571701157 |
| Es motorizada | No |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Camara de Seguridad |
| Modelo | IP SMART EX30 |
| Lugares de montaje | Exterior/Interior |
| Tipo de movimiento | Fija |
| Calidad de resolución | Full HD 1080p |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | IP SMART EX30 |
| Tipo de cámara de vigilancia | Bullet |
| Unidades por pack | 1 |
| Con alarma | Sí |
| Con visión nocturna a color | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con visión nocturna | Sí |
Pinza Amperimétrica Baw 900a Autorango Smart True
SKU:
7798352882803
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Puntas de prueba |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882803 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Frecuencia máxima | 100 kHz |
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 0 °C |
| Modelo | RM900a |
| SKU | 7798352882803 |
| Peso | 172 g |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | No |
| Con true RMS | Sí |
Nakan Soporte Tv Extensible 26 A 60 Color Negro
SKU:
SPL-375e
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Nakan |
| GTIN | 7798035043750 |
| Incluye kit de instalación | Sí |
| Es articulado | Sí |
| Es fijo | Sí |
| Es gamer | No |
| Es inclinable | Sí |
| Es motorizada | No |
| Es giratorio | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Tamaño máximo de la pantalla | 60 “ |
| Distancia máxima de la pared | 37 cm |
| Peso máximo soportado | 40 kg |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 26 “ |
| Distancia mínima de la pared | 9 cm |
| Modelo | SPL 375 |
| Lugares de montaje | Pared |
| SKU | SPL-375e |
| Estándares VESA | 50×50 – 400×400, Universal |
Soporte Para Tv Fijo Con Inclinación De 40 A 90 Na
SKU:
SPL-697i
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Nakan |
| GTIN | 7798035046973 |
| Es gamer | No |
| Es motorizada | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | SPL-697I |
| Lugares de montaje | Pared |
| SKU | spl-697i |
Pinza Amperometrica Capacimetro True Rms Temp Pros
SKU:
mt-3202
Agotado
| Peso | 0,365 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Si |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Frecuencia máxima | 40 kHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | MT-3202 |
| Tipo de alimentación | Pila |
| SKU | mt-3202 |
| Peso | 365 g |
| Con retroiluminación | No |
Pinza Volt Amperometrica Baw Rm901d Digital Capaci
SKU:
7798352882759
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882759 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | -20.15 °C |
| Modelo | RM901D |
| SKU | 7798352882759 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
| Accesorios incluidos | Cables de prueba, Estuche |
| Voltaje de la batería | 15V |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | No |
Pinza Micro Alicate Corte Al Ras Goot Yn-4 Para El
SKU:
4975205410885
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Goot |
| Tipo de corte | Diagonal |
| Material del mango | Goma |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo de la mandíbula | 0 mm |
| Ancho de la mandíbula | 0 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | YN-4 |
| SKU | 4975205410885 |
Auricular Behringer Hps3000 Cerrado Estudio / Dj
SKU:
HPS3000
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Adaptador |
| Marca | Behringer |
| Largo del cable | 2 m |
| Tipos de conectores | Jack |
| Modelo detallado | VABEHHPS3000 |
| Unidad de diafragma | 4 cm |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
| GTIN | 4033653150033 |
| Formato del auricular | Cerrado |
| Impedancia | 64 Ω |
| Incluye estuche de carga | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es marca TOM | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Estudio |
| Fabricante | Behringer |
| Modelo | HPS3000 |
| SKU | HPS3000 |
| Sensibilidad | 110 dB |
| Con Bluetooth | No |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | No |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con reproductor de MP3 | Sí |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |

















