Tienda
PILA RECARGABLE 18650 3.7V 1800mAh CON CABLE BAW
SKU:
7798352888379
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
PILA RECARGABLE 18650F 2600mAh VAPEX
SKU:
4897018593190
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
PILA RECARGABLE 18650H 1800mAh 3.7V VAPEX
SKU:
4897018598324
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
Pinza Alicate Electricista Universal P Cable Cross
SKU:
190349703141
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Crossmaster |
| GTIN | 190349702748 |
| Materiales del mango | Goma |
| Material de la cabeza | Acero |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 4.488 “ |
| Modelo | 9970274 |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 190349703141 |
| Unidades por pack | 1 |
| Con mango ergonómico | Sí |
| Con mango antideslizante | Sí |
| Con aislamiento térmico | No |
Pinza Alicate Pela Cable Redondo 0,5 A 4 Mm Proski
SKU:
7791269291454
Agotado
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pro’skit |
| Calibre de corte | 0.5-4mm |
| GTIN | 7791269291454 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | CP-108 |
| Tipos de producto | Alicate |
| SKU | 7791269291454 |
| Peso | 100 g |
Pinza Amperimétrica Baw 900a Autorango Smart True
SKU:
7798352882803
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Puntas de prueba |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882803 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Frecuencia máxima | 100 kHz |
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 0 °C |
| Modelo | RM900a |
| SKU | 7798352882803 |
| Peso | 172 g |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | No |
| Con true RMS | Sí |
Pinza Amperometrica Digital Baw True Rms Temperatu
SKU:
7798352887129
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352887129 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 1 °C |
| Modelo | RM900E |
| SKU | 7798352887129 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
| Accesorios incluidos | Cables de prueba, Estuche |
| Con retroiluminación | Sí |
Pinza Amperometrica Digital Ca/cc Baw Capacimetro
SKU:
HT206D
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882810 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | -51.15 °C |
| Modelo | HT206D |
| SKU | HT206D |
| Con true RMS | Sí |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |

















