Tienda
COMBO TECLADO + MOUSE INALAMBRICO HAVIT KB278GCM-S
SKU:
6639119066925
Agotado
| Peso | 0,278 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 4 cm |
Kit Herramientas Destornillador Celular Compatible
SKU:
YX6028B
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Ya Xun / Yaxun |
| Material del mango | Goma |
| Tipo de mango | Ergonómico |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | YX-6028B / YX 6028B / YX6028B |
| SKU | YX6028B |
| Forma de la punta | Pentalobular, Phillips, Planos, Torx, Triángulo (Delta), Tubos, U, Y |
| Tamaño de la punta | 2, 8 |
| Con punta intercambiable | Sí |
| Con punta magnética | Sí |
Artekit Spl186
SKU:
SPL186
Agotado
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Artekit |
| Es fijo | Sí |
| Es inclinable | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Tamaño máximo de la pantalla | 50 “ |
| Distancia máxima de la pared | 2.5 cm |
| Peso máximo soportado | 45 kg |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 32 “ |
| Distancia mínima de la pared | 2.5 cm |
| Modelo | SPL186 |
| Lugares de montaje | Pared |
| SKU | SPL186 |
| Estándares VESA | 400×400 |
Bateria De Gel 12v 7a Alarmas Led Usos Varios
SKU:
HT127
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Composición | Gel ácido |
| Marca | Hiltron |
| Transportabilidad Hazmat | Excedido |
| Altura | 10 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 15 cm |
| Línea | HT12V7A |
| Modelo | HT 127 |
| Voltaje nominal | 12V |
| SKU | HT127 |
Pack Batería Li-ion 2VP18650H 7.4V 1800mAh Vapex
SKU:
4897018599673.
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
Tester De Red Rj45 Rj11 Cable Coaxial Bnc Proskit
SKU:
MT-7051N
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pro’skit |
| GTIN | 7791269290921 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | Mt-7051n |
| SKU | MT-7051N |
COMBO TECLADO + MOUSE GAMER INALAMBRICO NKB-40 NOG
SKU:
nkb-40
Agotado
| Peso | 0,278 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 4 cm |
Soldador Estaño 130w Pistola Punta Cerámica Zd80 M
SKU:
ZD-80
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Megalite + zurich |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | ZD-80 |
| Potencia | 130 W |
| SKU | ZD-80 |
| Tipo de soldador eléctrico | Pistola |
| Material de la punta | Cerámica |
| Voltaje | 220V |
| Con luz LED | No |
| Con punta removible | Sí |
Espatula Abridor Desarmado De Celulares Multipropo
SKU:
YX-5B
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Ya Xun |
| Material del mango | Plástico |
| Es flexible | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | YX-5B |
| Usos recomendados | Remoción |
| Formato de venta | Pack |
| SKU | YX-5B |
Kit Destornilladores Para Celulares Herramientas Y
SKU:
YX-6029
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Ya Xun |
| GTIN | 6959745160293 |
| Material del mango | Goma |
| Tipo de mango | Varias |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | YX-6029D |
| Formato de venta | Unidad |
| Largo de la varilla | 12.1 cm |
| SKU | YX-6029 |
| Forma de la punta | Varios |
| Tamaño de la punta | Varias medidas intercambiables |
| Unidades por pack | 1 |
| Con punta intercambiable | No |
| Con punta magnética | Sí |
Auriculares Inalámbricos Noga Ng-btwins2 Twins Bt
SKU:
NG-BTWINS2
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Es marca TOM | No |
| Modelo alfanumérico | NG-BTWINS2 |
| Marca | Noga |
| Modelo detallado | NG-BTWINS 2 |
| GTIN | 7798137713889 |
| Formato del auricular | In-ear |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Es gamer | No |
| Es infantil | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | BTWINS |
| Fabricante | Noga |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Modelo | NG-BTWINS2 |
| Cantidad de pares | 1 |
| SKU | NG-BTWINS2 |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | Sí |
| Con luz LED | No |
| Con micrófono | Sí |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | No |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Es monoaural | No |

















