Tienda
Combo Barra De Sonido 40w Bluetooth + Subwoofer 30
SKU:
COMBO-BARRA2P
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Frecuencia | 90Hz- 20KHz |
| Es marca destacada | No |
| SKU | COMBO-BARRA2P |
| Marca | Senon |
| Configuración de canales | 2.0 |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | SBS110 + SWS110 |
| Cantidad de parlantes | 3 |
| Voltaje | 220V |
Combo Autostereo Bt/fm/aux + Par De Parlantes Luxe
SKU:
PROMO-STEREO235B-ML
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Luxell |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 235b |
| SKU | PROMO-STEREO235B-ML |
| Con Bluetooth | Sí |
Kit Alarma Inalambrica Wifi + Gsm Smart Life Wala
SKU:
WALA 3000
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de alarmas | 1 |
| Marca | Pronext |
| Dispositivos compatibles | Smart life |
| Tipo de dispositivo | Alarma |
| GTIN | 9634714803322 |
| Incluye control remoto | Sí |
| Es inmune a mascotas | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Inalámbrica |
| Material | Plástico |
| Cantidad máxima de sensores | 45 |
| Modelo | WALA 3000 |
| Cantidad de piezas | 5 |
| Tipo de alimentación | Batería |
| SKU | wala 3000 |
| Cantidad de sensores | 1 |
| Cantidad de sirenas | 1 |
| Con discado automático | No |
| Con batería de respaldo | Sí |
| Con alarma discreta | No |
| Con alarma sonora | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Pinza Amperometrica Digital Ca/cc Baw Capacimetro
SKU:
HT206D
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882810 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | -51.15 °C |
| Modelo | HT206D |
| SKU | HT206D |
| Con true RMS | Sí |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
Pinza Crimpeadora Automatica Terminal Pasante Rj45
SKU:
CP-376N
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Pro’skit |
| Tipo de pinza crimpadora | Crimpeadora |
| GTIN | 4711552161342 |
| Material de la manija | Goma |
| Material de la cabeza | Acero |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | CP-376N |
| SKU | CP-376N |
| Compatibilidad de terminal | RJ45 cat6 pasante |
Soporte Nakan Spl-780 E Pared Tv / Led De 32 A 65
SKU:
SPL-780E
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Nakan |
| GTIN | 7798035047802 |
| Altura | 40 cm |
| Incluye kit de instalación | Sí |
| Es articulado | Sí |
| Es fijo | Sí |
| Es gamer | No |
| Es inclinable | Sí |
| Es motorizada | No |
| Es giratorio | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Inclinación inferior | 25 ° |
| Materiales | Hierro |
| Tamaño máximo de la pantalla | 65 “ |
| Distancia máxima de la pared | 70 cm |
| Peso máximo soportado | 55 kg |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 32 “ |
| Distancia mínima de la pared | 9 cm |
| Modelo | SPL-780E |
| Lugares de montaje | Pared |
| Ángulo de rotación | 180° |
| SKU | SPL-780E |
| Estándares VESA | 400×400, 50×50 |
| Inclinación superior | 15 ° |
| Ancho | 9 cm |
Pinza Amperometrica Digital Baw True Rms Temperatu
SKU:
7798352887129
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352887129 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 1 °C |
| Modelo | RM900E |
| SKU | 7798352887129 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
| Accesorios incluidos | Cables de prueba, Estuche |
| Con retroiluminación | Sí |
Rollo Cable Red Utp Bobina 305 Metros Cctv Camaras
SKU:
BOBINA-NGUTP2-ML
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Ambiente | Interior |
| Ancho de banda | 1 GHz |
| Marca | Noga |
| Forma del cable | par trenzado |
| Material de revestimiento | PVC |
| Material conductor | Aleacion Cobreada |
| GTIN | 7798137697974 |
| Incluye conectores | No |
| Conector de entrada | RJ-45 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 305 m |
| Modelo | NG-UTP2 |
| Categoría del cable de red | Categoría 5e |
| Tipo de cable de red | Par trenzado UTP |
| Conector de salida | RJ45 |
| Unidad de venta | Bobina |
| SKU | BOBINA-NGUTP2-ML |
| Modelo alfanumérico | NG UTP 2 |
Barra De Sonido 40w 4 Parlantes Sbs201 Entrada Opt
SKU:
SBS201
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Es marca destacada | No |
| Marca | Senon |
| Configuración de canales | 2.0 |
| Conectividad | Bluetooth, Entrada para audio óptico, HDMI, JACK 3.5ST, USB |
| Frecuencia | 90Hz – 20kHz 10dB |
| Es marca TOM | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | SBS201 |
| Potencia RMS | 40 W |
| SKU | SBS201 |
| Parlantes incluidos | AGUDOS, Medios |
| Cantidad de parlantes | 4 |
| Voltaje | 220V |
| Con reproductor | Sí |
Microfono Behringer Sl 85s Vocal Dinamico
SKU:
SL 85S
Agotado
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Accesorios incluidos | Adaptador de soporte, Estuche |
| Marca | Behringer |
| Largo del cable | 0 cm |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Frecuencia máxima | 20 kHz |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Formatos de micrófono | De mano |
| Tipos de micrófono | Dinámico |
| Frecuencia mínima | 40 Hz |
| Modelo | SL 85S |
| Conectores de salida | XLR-3 |
| Patrones polares | Cardioide |
| SKU | SL 85S |
| Sensibilidad | -54 dB |
| Peso | 680.388 g |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |

















