Tienda
Potenciometro De Cermet 25k (17) Lineal 2 Watts
SKU:
91A-25k
En stock
$ 28.580,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Bourns |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 91A-25K |
| Número de pieza | 91A-25K |
| Tipo de potenciómetro | Lineal |
| Potencia | 2 W |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 91A-25k |
| Unidades por pack | 1 |
Potenciometro De Cermet 5k (13) Lineal 2 Watts
SKU:
91A-502
En stock
$ 23.690,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Bourns |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 91A-502 |
| Número de pieza | 91A-502 |
| Tipo de potenciómetro | Lineal |
| Potencia | 2 W |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 91A-502 |
| Unidades por pack | 1 |
Potenciometro De Cermet 50k (18) Lineal 2 Watts
SKU:
91A-503
En stock
$ 27.730,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Bourns |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | 91A-503 |
| Número de pieza | 91A-503 |
| Tipo de potenciómetro | Lineal |
| Potencia | 2 W |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 91A-503 |
| Unidades por pack | 1 |
Aislante Acrilico 60cc Electroquimica Delta
SKU:
AA
En stock
$ 8.070,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Delta |
| Condición del ítem | Nuevo |
| SKU | AA |
Modulo Amplificador Potencia P Bafle 250w 4ohms Mo
SKU:
AMP150W
En stock
El precio original era: $ 218.540,00.$ 174.830,00El precio actual es: $ 174.830,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Potencia de salida (RMS) | 150 W |
| SKU | AMP150W |
| Marca | Moon |
| Profundidad | 41.5 cm |
| Altura | 13 cm |
| Conectores de entrada | Canon |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MOON |
| Modelo | AMP150W |
| Conectores de salida | Canon |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 2.52 g |
| Ancho | 18 cm |
| Con pantalla | No |
| Con USB | No |
Modulo De Potencia Para Bafle Amp250w Wild15a
SKU:
AMP250W
En stock
$ 403.960,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Potencia de salida (RMS) | 250 W |
| SKU | AMP250W |
| Marca | Moon |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | AMPLIFICADOR |
| Modelo | amp350w |
| Voltaje | 220V |
Amplificador Y Reproductor Audio Wifi Multiroom Ie
SKU:
AMP-I50B
En stock
El precio original era: $ 1.031.270,00.$ 825.020,00El precio actual es: $ 825.020,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | iEAST |
| Profundidad | 15 cm |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz – 20kHz |
| GTIN | 7798081285678 |
| Altura | 4.5 cm |
| Es puenteable | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | I50b |
| Modelo | I50b |
| Cantidad de canales | 2 |
| Potencia de salida (RMS) | 40 W |
| SKU | AMP-I50B |
| Voltaje | 12-26V |
| Peso | 1.2 kg |
| Ancho | 21 cm |
| Con pantalla | No |
| Con USB | Sí |
Bafle Moon Analogico 6 Bt/ Usb / Activo Liquidacio
SKU:
ANN6
En stock
$ 184.620,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| SKU | ANN6 |
| Marca | Moon |
| Incluye batería recargable | Sí |
| Incluye soporte | No |
| Es gamer | No |
| Es portátil | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | ANN6 |
| Tipos de alimentación | Batería |
| Cantidad de parlantes | 1 |
| Formato del parlante | Caja |
| Tipos de parlante | Activo |
| Voltaje | 220V |
| Con base | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con función karaoke | No |
| Con luces LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con radio | Sí |
| Con efecto de voz | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Regalable | vppfull |
Puente H Driver Bts7960 43a Motor Dc Arduino Arm A
SKU:
AR-BTS7960
En stock
$ 30.750,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Genérica |
| Altura | 10 cm |
| Incluye cable USB | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 9 cm |
| Microcontrolador | BTS7970 |
| Modelo | AR-BTS7960 |
| SKU | AR-BTS7960 |
| Peso | 2 g |
| Ancho | 5 cm |
Bafle 15 Potenciado 600w Usb Bt Tripode Audiosonic
SKU:
AS15480
En stock
El precio original era: $ 671.150,00.$ 536.920,00El precio actual es: $ 536.920,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| SKU | AS15480 |
| Marca | Audio Sonic |
| Incluye batería recargable | No |
| Incluye soporte | Sí |
| Lugares de colocación | De piso, Escuela, Jardín |
| Es gamer | No |
| Es portátil | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | AS15480 |
| Potencia de salida (RMS) | 180 W |
| Tipos de alimentación | 220V |
| Tipos de parlante | Activo |
| Voltaje | 220V |
| Con base | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con modo manos libres | No |
| Con función karaoke | Sí |
| Con luces LED | No |
| Con micrófono | No |
| Con radio | No |
| Con efecto de voz | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Regalable | vppfull |
Tester Multimetro Digital Smart Baw Ms02 Bolsillo
SKU:
bawms02
En stock
El precio original era: $ 31.400,00.$ 25.120,00El precio actual es: $ 25.120,00.| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado |
| GTIN | 7290100982853 |
| Altura | 12.2 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 6 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 20 MHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWMS02 |
| Tipos de alimentación | Pila AAA |
| SKU | bawms02 |
| Ancho | 3.4 cm |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
Micrófono Shure Beta 57a Dinámico Instrumentos Car
SKU:
BETA 57A
En stock
$ 668.730,00| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Shure |
| Largo del cable | 0 cm |
| Tipos de conexiones | Con cable |
| Modelo detallado | BETA57A |
| GTIN | 042406054713 |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Beta Series |
| Frecuencia máxima | 16 kHz |
| Cantidad de micrófonos | 1 |
| Formatos de micrófono | De mano |
| Tipos de micrófono | Dinámico |
| Frecuencia mínima | 50 Hz |
| Modelo | Beta 57A |
| Patrones polares | Cardioide |
| SKU | BETA 57A |
| Peso | 275 g |
| Con Bluetooth | No |
| Con parlantes incorporados | No |

















