HERRAMIENTAS DE MEDICION
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOXMostrando 37–42 de 42 resultadosSorted by average rating
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352882810 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | -51.15 °C |
| Modelo | HT206D |
| SKU | HT206D |
| Con true RMS | Sí |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Tipo de batería | AAA |
| Voltaje de la batería | 1.5V |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352887129 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Corriente máxima CA | 600 A |
| Corriente máxima CC | 600 A |
| Frecuencia máxima | 10 MHz |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Temperatura mínima | 1 °C |
| Modelo | RM900E |
| SKU | 7798352887129 |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con true RMS | Sí |
| Accesorios incluidos | Cables de prueba, Estuche |
| Con retroiluminación | Sí |
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | Zurich |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 0616859237643 |
| Altura | 12 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 7 cm |
| Corriente máxima CA | 10 mA |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 2 kHz |
| Tensión máxima CA | 750V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Modelo | IZR 00160 |
| Altura del paquete | 3.2 cm |
| Largo del paquete | 17 cm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Ancho del paquete | 10.4 cm |
| Tipos de alimentación | Batería, Pila |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| SKU | 0616859237643 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Ancho | 15 cm |
| Resistencia máxima | 20000000 Ω |
Agotado
| Peso | 0,216 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Altura | 5 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 15 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 mA |
| Frecuencia máxima | 50 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 1000V |
| Modelo | Rm113a |
| Tipos de alimentación | 220V |
| SKU | RM113A |
| Peso | 216 kg |
| Ancho | 7.5 cm |
Agotado
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| GTIN | 7798352888201 |
| Altura | 3.5 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 15 cm |
| Corriente máxima CA | 0 mA |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWM02 |
| Tipos de alimentación | Batería de 9V |
| SKU | BAWM02 |
| Ancho | 7 cm |
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOX¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta