HERRAMIENTAS DE MEDICION
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOXMostrando 13–24 de 46 resultados
En stock
En stock
En stock
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Altura | 14 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 4.5 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Resistencia máxima | 20 Ω |
| Frecuencia máxima | 9.999 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | RM113D |
| Tipos de alimentación | Pila AAA |
| SKU | RM113D |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 7 cm |
En stock
En stock
En stock
| Peso | 0,105 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminado |
| GTIN | 7290100982853 |
| Altura | 12.2 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 6 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 20 MHz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | BAWMS02 |
| Tipos de alimentación | Pila AAA |
| SKU | bawms02 |
| Ancho | 3.4 cm |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
En stock
En stock
En stock
Agotado
Agotado
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOX¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta