HERRAMIENTAS DE MEDICION
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOXMostrando 1–12 de 46 resultadosSorted by average rating
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Altura | 14 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 4.5 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Resistencia máxima | 20 Ω |
| Frecuencia máxima | 9.999 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | RM113D |
| Tipos de alimentación | Pila AAA |
| SKU | RM113D |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 7 cm |
En stock
| Peso | 0,27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 10 × 5 cm |
| Marca | BAW |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Altura | 5 cm |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 15 cm |
| Corriente máxima CA | 10 A |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Frecuencia máxima | 100 Hz |
| Tensión máxima CA | 600V |
| Tensión máxima CC | 600V |
| Modelo | 113C |
| Tipos de alimentación | Pila |
| SKU | RM113C |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 7.5 cm |
ALARMAS DOMICILIARIAS
ANTENAS TDA
CAPACITORES
CCTV Y CAMARAS
COMPUTACION
CONTROLES REMOTOS
COOLERS
EFECTOS DE LUCES
ELECTRONICA
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE MEDICION
PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA
REPUESTOS PARA MICROONDAS
SMART LIFE
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD
SOPORTES
TRANSFORMADORES Y FUENTES
TV BOX¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta